Das sind unsere Kandidaten für die Kommunalwahl 2024 am 9. Juni 2024:
Platz 1: | Raymund Kompa, 65, Dipl.-Ingenieur |
Platz 2: | Barbara Magin, 69, Psychotherapeutin (HPG) |
Platz 3: | Frank Tillwick, 51, Dipl.-Ingenieur |
Platz 4: | Dr. Sibylle Brosius, 66, Dipl.-Chemikerin |
Platz 5: | Michael Henkes, 42, SAP-Consultant |
Platz 6: | Brigitte Meißner, 77, Steuerfachangestellte |
Platz 7: | Willi Tatge, 65, Dipl. Betriebswirt |
Platz 8: | Katrin Pietsch, 44, Project Management Expert |
Platz 9: | Georg Rudelitz, 55, Forstwirt |
Platz 10: | Anna Lohmann, 48, Dipl.-Ingenieurin |
Platz 11: | Dominik Mathern, 37, Solution Architect |
Platz 12: | Gesa Richter, 80, Krankenschwester |
Platz 13: | Wolfgang Steiner, 51, Dipl.-Pädagoge |
Platz 14: | Rebecca Böhme, 38, HR-Managerin |
Platz 15: | Sina Henkes, 35, Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Platz 16: | Madeleine Mathern, 33, Medizinisch-technische Radiologieassistentin |
Platz 17: | Claudia Schilling-Ritter, 47, Dipl-Ing. (FH) Verfahrenstechnik |
Platz 18: | Doris Kleinhans-Schwamb, 76, Lehrerin |
Platz 19: | Annerose Bahrdt, 68, Sozialpädagogin |
Platz 20: | Jürgen Bahrdt, 71, Ingenieur |
Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg, Deutschland wurde besiegt und Europa vom Nationalsozialismus befreit. Allerdings ist 80 Jahre [...]
Der Auftakt der neuen Regierung in Deutschland war durch die gescheiterte erste Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler von Misstrauen durchsetzt. [...]
Die heutige Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz ist richtig und konsequent. Die AfD hat sich über Jahre radikalisiert. Sie [...]