06.03.24 –
Am 06.03.2024 haben wir Grüne in Limburgerhof die Kandidatinnen und Kandidaten für die am 9. Juni 2024 stattfindende Kommunalwahl gewählt.
Vorstandssprecher Michael Henkes: "Wir freuen uns, dass wir mit einer breit aufgestellten Liste bei der Kommunalwahl antreten. Es gibt eine tolle Mischung aus erfahrenen Kandidaten, die bereits seit vielen Jahren im Gemeinderat und den Ausschüssen aktiv sind, und aus neuen Kandidaten, die wieder neue Ideen einbringen. Auch das Hintergrundwissen, welches jede Kandidatin/jeder Kandidat mitbringt ist sehr unterschiedlich und sorgt dafür, dass wir in vielen Themenbereichen Knowhow-Träger haben."
Insgesamt gehen wir mit 20 Kandidat*innen in den Wahlkampf, diese bestehen aus zwölf Frauen und acht Männern.
Die Plätze 1-4 sind dreifach und die Plätze 5-8 zweifach benannt.
Platz 1: | Raymund Kompa, 65, Dipl.-Ingenieur |
Platz 2: | Barbara Magin, 69, Psychotherapeutin (HPG) |
Platz 3: | Frank Tillwick, 51, Dipl.-Ingenieur |
Platz 4: | Dr. Sibylle Brosius, 66, Dipl.-Chemikerin |
Platz 5: | Michael Henkes, 42, SAP-Consultant |
Platz 6: | Brigitte Meißner, 77, Steuerfachangestellte |
Platz 7: | Willi Tatge, 65, Dipl. Betriebswirt |
Platz 8: | Katrin Pietsch, 44, Project Management Expert |
Platz 9: | Georg Rudelitz, 55, Forstwirt |
Platz 10: | Anna Lohmann, 48, Dipl.-Ingenieurin |
Platz 11: | Dominik Mathern, 37, Solution Architect |
Platz 12: | Gesa Richter, 80, Krankenschwester |
Platz 13: | Wolfgang Steiner, 51, Dipl.-Pädagoge |
Platz 14: | Rebecca Böhme, 38, HR-Managerin |
Platz 15: | Sina Henkes, 35, Gesundheits- und Krankenpflegerin |
Platz 16: | Madeleine Mathern, 33, Medizinisch-technische Radiologieassistentin |
Platz 17: | Claudia Schilling-Ritter, 47, Dipl-Ing. (FH) Verfahrenstechnik |
Platz 18: | Doris Kleinhans-Schwamb, 76, Lehrerin |
Platz 19: | Annerose Bahrdt, 68, Sozialpädagogin |
Platz 20: | Jürgen Bahrdt, 71, Ingenieur |
Die neue Bundesregierung versprach, die Energiekosten für alle zu senken – doch stattdessen steigen die Preise weiter, während Milliarden aus [...]
Heute wird ein Meilenstein für den Klimaschutz gesetzt, für den wir GRÜNE während unserer bündnisgrünen Regierungszeit in der Bundesregierung [...]
Heute ist Weltflüchtlingstag. Im Jahr 2024 waren weltweit rund 123,2 Millionen Menschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen – ausgelöst durch [...]